- Главная страница
- Каталог продукции
- Закладные детали фундаментов
- Фланцевые закладные детали фундаментов
Закладные детали фланцевые
Группа Компаний "БинарЭнерго" занимается производством и поставкой фланцевых закладных деталей фундамента (ЗДФ), соответствующих каждому типу опор и мачт. Закладные детали применяются при установке опор и мачт освещения, а также флагштоков, молниеотводов и других высотных металлоконструкций.
Фланцевые ЗДФ представляют из себя металлическую трубу определенного диаметра и длины, на одном из конце которой приварен толстый стальной фланец в форме квадрата или окружности с монтажными отверстиями под болты, которыми впоследствии к ЗДФ будет прикручиваться подпятник опоры или мачты.
Конструкции ЗДФ
Технические характеристики фланцевых закладных деталей
Обозначение закладного элемента |
Масса*, кг | Размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d | n | A | Б | ||
ЗФ-36/4/К400-3,0-б | 273 | 3000 | 325 | 38 | 4 | 500 | 400 |
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | 187 | 2500 | 325 | 27 | 12 | 456 | 396 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | 119 | 2500 | 219 | 27 | 8 | 420 | 360 |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 122 | 2500 | 219 | 28 | 8 | 400 | 310 |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | 162 | 2500 | 273 | 36 | 8 | 500 | 380 |
ЗФ-30/8/Д440-2,5-б | 168 | 2500 | 273 | 36 | 8 | 540 | 440 |
ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | 338.5 | 3000 | 377 | 42 | 12 | 640 | 520 |
ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | 412 | 3000 | 377 | 42 | 12 | 690 | 560 |
ЗФ-36/12/Д620-3,5-б | 530 | 3500 | 426 | 42 | 12 | 750 | 620 |
ЗФ-30/12/Д510-3,0-б | 276.5 | 3000 | 325 | 36 | 12 | 620 | 510 |
ЗФ-16/4/К140-1,0-б | 12.5 | 1000 | 108 | 20 | 4 | 190 | 140 |
ЗФ-20/4/К180-1,2-б | 18 | 1200 | 133 | 22 | 4 | 250 | 180 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | 44.5 | 1500 | 159 | 34 | 4 | 320 | 230 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 68 | 2000 | 159 | 34 | 4 | 400 | 300 |
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | 119 | 2500 | 219 | 22 | 8 | 420 | 360 |
ЗФ-20/12/Д372-2,5-б | 142 | 2500 | 273 | 22 | 12 | 420 | 372 |
ЗФ-20/4/Д270-1,5-б | 51.5 | 1500 | 168 | 22 | 4 | 316 | 270 |
ЗФ-24/8/Д380-2,5-б | 162 | 2500 | 273 | 36 | 8 | 500 | 380 |
ЗФ-30/12/Д440-3,5-б | 276 | 3500 | 325 | 36 | 12 | 552 | 440 |
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | 264 | 3000 | 377 | 36 | 12 | 310 | 500 |
ЗФ-36/12/Д380-2,5-б | 270 | 3,0(3,5) | 377 | 42 | 12 | 490 | 380 |
ЗФ-36/12/Д440-3,0(3,5)-б | 310 | 3,0(3,5) | 377 | 42 | 12 | 550 | 440 |
ЗФ-36/12/Д470-3,0(3,5)-б | 310 | 3000 | 377 | 42 | 12 | 580 | 470 |
ЗФ-24/12/Д460-2,5-б | 303 | 2500 | 377 | 28 | 12 | 580 | 460 |
ЗФ-36/12/Д560-3,5-б | 412 | 3500 | 377 | 42 | 12 | 690 | 560 |
ЗФ-36/12/Д670-3,5-б | 492 | 3500 | 377 | 42 | 12 | 780 | 670 |
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б | 310 | 3000 | 377 | 42 | 12 | 580 | 470 |
ЗФ-20/4/К180-1,0-б | 32 | 1000 | 168 | 22 | 4 | 224 | 180 |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | 43 | 1300 | 168 | 22 | 4 | 224 | 180 |
* Масса закладного элемента указана ориентировочно, без учёта типа покрытия и конструктивных особенностей.
Фото галерея производимых фланцевых закладных деталей