- Главная страница
- Каталог продукции
- Сварные прессованные решетчатые настилы
Решетчатые настилы (сварные, прессованные)
Группа компаний "БинарЭнерго" производит и поставляет оцинкованные решетчатые настилы (сварные и прессованные), изготовленные на современном оборудовании в полном соответствии с ТУ 5262-001-26434954-2015.
Мы можем в кратчайшие сроки изготовить по требованиям заказчика металлические решетчатые настилы различных типоразмеров, веса и требований по нагрузкам. Поставки настилов осуществляются по России и странам СНГ.
Решетчатые настилы нашего производства:
Наша компания может произвести решетчатый настил для различных нужд:
- Строительства ступеней и лестниц (могут быть поставлены целиком сварные ступени);
- Для обустройства напольных покрытий производственных и складских помещений;
- Для проезда автотранспорта весом до 3-х тонн;
- Для обустройства тротуаров, ливневых канализаций.
Технические характеристики решетчатых настилов
Максимальный размеры решетки:
- Ширина 1000 мм для связующих полос
- Длина 4000 мм для перфорированных несущих полос
- Ширина 250 мм для несущих полос
- Длина 250 мм для связующих полос
Материал изготовления: углеродистая сталь, нержавеющая сталь. Покрытие методом горячего цинкования.
Шаг между двумя полосами: 11.1 мм и кратные (22.2, 33.3 мм и т.д.)
Размеры неперфорированной (связующей) полосы: от 10х2 мм до 15х2 мм
Размеры перфорированной (несущей) полосы: от 20х2 мм до 50х4 мм
По периметру к настилу приваривается обрамляющая полоса.
Размеры несущих полос решетчатого настила:
2 мм | 3 мм | 4 мм |
---|---|---|
20/2 | 20/3 | — |
25/2 | 25/3 | 25/4 |
30/2 | 30/3 | 30/4 |
35/2 | 35/3 | 35/4 |
40/2 | 40/3 | 40/4 |
45/2 | 45/3 | 45/4 |
50/2 | 50/3 | 50/4 |
Настилы могут быть рассчитаны на различные виды нагрузки. В частности:
а) не для ходьбы;
б) для ходьбы;
в) для проезда автотранспорта массой до 3-х тонн
Таблица нагрузок для оцинкованных решетчатых настилов из стали
Цветом в таблице выделено:
Нагрузки для типов PR: 33x11; 33x22; 33x33
Несущая
полоса
|
Расстояние между опорами | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
20x2 | Fv | 1839 | 1277 | 938 | 718 | 568 | 460 | 380 | 319 | 272 | 235 | 204 | 180 | 159 | 142 | 127 | 115 |
Fp | 179 | 143 | 119 | 102 | 89 | 79 | 71 | 65 | 60 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | |
20x3 | Fv | 2765 | 1920 | 1410 | 1080 | 853 | 691 | 572 | 480 | 409 | 353 | 307 | 270 | 240 | 213 | 191 | 173 |
Fp | 269 | 215 | 179 | 154 | 134 | 119 | 107 | 98 | 90 | 83 | 77 | 72 | 67 | 63 | 60 | 57 | |
25x2 | Fv | 2876 | 1997 | 1467 | 1123 | 887 | 719 | 594 | 500 | 426 | 367 | 319 | 281 | 249 | 222 | 199 | 180 |
Fp | 277 | 222 | 185 | 158 | 139 | 123 | 111 | 101 | 92 | 85 | 79 | 74 | 69 | 65 | 62 | 58 | |
25x3 | Fv | 4313 | 2955 | 2201 | 1658 | 1328 | 1078 | 891 | 794 | 638 | 550 | 479 | 421 | 373 | 333 | 299 | 270 |
Fp | 416 | 322 | 277 | 237 | 208 | 185 | 166 | 151 | 139 | 128 | 119 | 111 | 104 | 98 | 92 | 87 | |
25x4 | Fv | 5751 | 3993 | 2934 | 2246 | 1775 | 1437 | 1188 | 998 | 851 | 734 | 639 | 562 | 497 | 444 | 398 | 359 |
Fp | 554 | 443 | 369 | 317 | 277 | 246 | 222 | 201 | 185 | 170 | 158 | 148 | 138 | 130 | 123 | 117 | |
25x5 | Fv | 7188 | 4992 | 3668 | 2808 | 2219 | 1797 | 1485 | 1248 | 1064 | 917 | 798 | 702 | 622 | 544 | 498 | 449 |
Fp | 693 | 554 | 462 | 396 | 346 | 308 | 277 | 252 | 231 | 213 | 198 | 185 | 173 | 163 | 154 | 146 | |
30x2 | Fv | 4147 | 2280 | 2116 | 1620 | 1280 | 1037 | 857 | 720 | 614 | 529 | 561 | 405 | 359 | 320 | 287 | 259 |
Fp | 396 | 317 | 264 | 226 | 198 | 176 | 158 | 144 | 132 | 122 | 113 | 105 | 99 | 93 | 88 | 83 | |
30x3 | Fv | 6221 | 4320 | 3174 | 2430 | 1920 | 1555 | 1285 | 1080 | 920 | 794 | 691 | 608 | 538 | 480 | 431 | 370 |
Fp | 594 | 396 | 340 | 297 | 264 | 264 | 238 | 216 | 198 | 183 | 170 | 158 | 149 | 140 | 132 | 125 | |
30x4 | Fv | 8294 | 5760 | 4232 | 3240 | 2560 | 2074 | 1714 | 1440 | 1227 | 1058 | 922 | 810 | 717 | 640 | 574 | 518 |
Fp | 792 | 634 | 528 | 453 | 396 | 352 | 317 | 288 | 264 | 244 | 226 | 211 | 198 | 186 | 176 | 167 | |
30x5 | Fv | 10368 | 7200 | 5290 | 4050 | 3200 | 2592 | 2142 | 1800 | 1534 | 1322 | 1152 | 1013 | 897 | 800 | 718 | 648 |
Fp | 990 | 792 | 660 | 566 | 495 | 440 | 396 | 360 | 330 | 305 | 283 | 264 | 248 | 233 | 220 | 208 | |
40x2 | Fv | 7368 | 5117 | 3759 | 2878 | 2274 | 1842 | 1523 | 1279 | 1090 | 940 | 819 | 720 | 637 | 569 | 510 | 461 |
Fp | 691 | 553 | 461 | 395 | 345 | 307 | 276 | 251 | 230 | 213 | 197 | 184 | 173 | 163 | 153 | 145 | |
40x3 | Fv | 11059 | 7860 | 5642 | 4230 | 3414 | 2765 | 2285 | 1920 | 1636 | 1410 | 1229 | 1080 | 957 | 853 | 766 | 691 |
Fp | 1037 | 829 | 691 | 592 | 518 | 461 | 415 | 377 | 346 | 319 | 296 | 276 | 259 | 244 | 230 | 218 | |
40x4 | Fv | 14737 | 10234 | 7519 | 5756 | 4549 | 3684 | 3045 | 2559 | 2180 | 1879 | 1637 | 1439 | 1274 | 1137 | 1021 | 921 |
Fp | 1382 | 11005 | 921 | 789 | 691 | 614 | 553 | 502 | 461 | 425 | 395 | 368 | 345 | 325 | 307 | 291 | |
40x5 | Fv | 18428 | 12797 | 9401 | 7198 | 5687 | 4607 | 3807 | 3120 | 2726 | 2351 | 2048 | 1800 | 1594 | 1422 | 1276 | 1152 |
Fv | 1728 | 1382 | 1152 | 987 | 864 | 768 | 691 | 628 | 576 | 532 | 494 | 461 | 432 | 406 | 384 | 364 | |
50x3 | Fp | 17280 | 12000 | 8816 | 6750 | 5333 | 4320 | 3570 | 3000 | 2556 | 2204 | 1920 | 1688 | 1495 | 1333 | 1197 | 1080 |
Fv | 1382 | 1272 | 1060 | 908 | 795 | 706 | 636 | 578 | 530 | 489 | 454 | 424 | 397 | 374 | 353 | 335 | |
50x4 | Fp | 23031 | 15994 | 11750 | 8996 | 7108 | 5757 | 4758 | 3999 | 3407 | 2938 | 2559 | 2249 | 1993 | 1778 | 1595 | 1439 |
Fv | 2118 | 1695 | 1412 | 1210 | 1059 | 941 | 847 | 770 | 706 | 652 | 605 | 565 | 530 | 498 | 471 | 446 | |
50x5 | Fp | 28796 | 19997 | 14692 | 11248 | 8888 | 7199 | 5950 | 5000 | 4260 | 3673 | 3200 | 2813 | 2491 | 2222 | 1994 | 1800 |
Fv | 2649 | 2119 | 1766 | 1513 | 1324 | 177 | 1059 | 963 | 883 | 815 | 757 | 706 | 662 | 623 | 589 | 558 |
Таблица соотношения длины, ширины и веса решетчатого настила / решетчатой ступени в зависимости от типа
Наименование настила / ступени | Длина по несущей полосе, мм |
Ширина по связующему прутку |
Вес, кг / штука |
---|---|---|---|
Сварной настил 34х38 / 30х2 | 1000 | 1000 | 19,8 |
Сварной настил 34х38 / 35х2 | 1000 | 1000 | 22,3 |
Сварной настил 34х38 / 40х2 | 1000 | 1000 | 24,8 |
Сварной настил 34х38 / 25х3 | 1000 | 1000 | 23,5 |
Сварной настил 34х38 / 30х3 | 1000 | 1000 | 27,3 |
Сварной настил 34х38 / 40х3 | 1000 | 1000 | 34,8 |
Сварной настил 34х38 / 40х4 | 1000 | 1000 | 44,9 |
Сварной настил 34х50 / 30х3 | 1000 | 1000 | 26,3 |
Сварной настил 34х50 / 40х4 | 1000 | 1000 | 43,9 |
Сварной настил 34х101 / 30х2 | 1000 | 1000 | 17,5 |
Сварной настил 34х76 / 30х2 | 1000 | 1000 | 18,0 |
Сварной настил 34х76 / 30х3 | 1000 | 1000 | 25,5 |
Сварная ступень 34х38 / 30х2 | 600 | 240 | 4,0 |
Сварная ступень 34х38 / 30х2 | 600 | 270 | 4,3 |
Сварная ступень 34х38 / 30х2 | 700 | 240 | 4,5 |
Сварная ступень 34х38 / 30х2 | 700 | 270 | 4,9 |
Сварная ступень 34х38 / 30х2 | 800 | 240 | 5,1 |
Сварная ступень 34х38 / 30х2 | 800 | 270 | 5,5 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 600 | 240 | 5,0 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 600 | 270 | 5,5 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 700 | 240 | 5,7 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 700 | 270 | 6,2 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 800 | 240 | 6,4 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 800 | 270 | 7,0 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 800 | 305 | 7,7 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 900 | 240 | 7,1 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 900 | 270 | 7,8 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 900 | 305 | 8,6 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 1000 | 240 | 7,8 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 1000 | 270 | 8,5 |
Сварная ступень 34х38 / 30х3 | 1000 | 305 | 9,4 |
Крепеж решетчатых настилов
Кроме поставки решетчатых настилов и ступеней, наша компания готова поставить в нужном количестве различные виды крепежа для монтажа настилов.
Наименования крепежных элементов:
- Стандартные крепления для ячеек 30x10 мм (винт, нижняя часть зажима, четырехгранная гайка);
- Стандартное крепление (верхняя скоба, нижняя часть зажима, болт, гайка);
- Стопорные крепления;
- Крепления с помощью посадочного болта или крючка;
- Крепления с помощью сварного болта;
- Стопорные элементы.
Наиболее популярным и распространенным является стандартный оцинкованный крепеж: скоба и саморез:
Купить решетчатый настил от производителя
Обращайтесь к нашим специалистам. Мы изготовим и поставим решетчатые настилы по вашим требованиям в кратчайшие сроки. Мы предлагаем хорошие цены на покупку настилов в зависимости от объемов партии.