- Главная страница
- Каталог продукции
- Полуприцепы и прицепы
- Прицепы шасси двухосные, трехосные
Прицепы шасси
Двухосные прицепы шасси — модель 94551, трехосные — модель 9456. Каждая из моделей имеет пять модификаций с различными техническими характеристиками.
Двухосный прицеп шасси 94551
Трехосные прицепы шасси 94551 производятся в следующих модификациях:
- Ш22Р;
- Ш23П;
- Ш20Р;
- Ш21П;
- Ш20.1Р;
Технические характеристики
Кол-во осей / колес | Оси / подвеска | Высота CCУ | Шины | Габаритные размеры MAX мм. | Параметры масс | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп 94551-Ш22Р | 2./8. + 1 | L1/L1 Рессорная | 955 | 11.00R20 10.00R20 9.00R20 | 8300*2550*2210 | Собст. кг. 4000 Г/п кг. 19500 Г/п кг. 17000 Г/п кг. 12000 |
Прицеп 94551-Ш23П | 2./8. + 1 | L1/Weweler пневмо | 955 | 11.00R20 10.00R20 9.00R20 | 8300*2550*2210 | Собст. кг. 4000 Г/п кг. 19500 Г/п кг. 17000 Г/п кг. 12000 |
Прицеп 94551-Ш20Р | 2./4 + 1 | L1/L1 Рессорная | 955 | 385/65R22.5 | 8300*2550*2210 | Собст. кг. 4000 Г/п кг. 14000 |
Прицеп 94551-Ш21П | 2./4 + 1 | L1/Weweler пневмо | 955 | 385/65R22.5 | 8300*2550*2210 | Собст. кг. 4000 Г/п кг. 14000 |
Прицеп 94551-Ш20.1Р | 2./4 + 1 | L1/L1 Рессорная | 1030 | 425/85R21 | 8300*2550*2210 | Собст. кг. 4100 Г/п кг. 12000 |
Базовая комплектация
Рама; без настила; 6000мм.; корзина под две запаски
Дополнительные опции
Поперечные лонжероны и боковины; настил пола; фитинги; Брызговики закрытого типа; Оси SAF 9t; ССУ низкое; взрывобезопасное исполнение эл. об.
Трехосный прицеп шасси 9456
Трехосные прицепы шасси 9456 производятся в следующих модификациях:
- Ш12Р;
- Ш13П;
- Ш10Р;
- Ш11П;
- Ш10.1Р.
Технические характеристики
Собст. кг. 5000 Г/п кг. 31000 Г/п кг. 26500 Г/п кг. 19000Кол-во осей / колес | Оси / подвеска | Высота CCУ | Шины | Габаритные размеры MAX мм. | Параметры масс | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп 9456-Ш12Р | 3./12. + 1 | L1/L1 Рессорная | 955 | 11.00R20 10.00R20 9.00R20 | 9290*2550*3350 | Собст. кг. 5000 Г/п кг. 31000 Г/п кг. 26500 Г/п кг. 19000 |
Прицеп 9456-Ш13П | 3./12. + 1 | L1/Weweler пневмо | 955 | 11.00R20 10.00R20 9.00R20 | 9290*2550*3350 | Собст. кг. 5000 Г/п кг. 31000 Г/п кг. 26500 Г/п кг. 19000 |
Прицеп 9456-Ш10Р | 3./6 + 1 | L1/L1 Рессорная | 955 | 385/65R22.5 | 9290*2550*3350 | Собст. кг. 5000 Г/п кг. 22000 |
Прицеп 9456-Ш11П | 3./6 + 1 | L1/Weweler пневмо | 955 | 385/65R22.5 | 9290*2550*3350 | Собст. кг. 5000 Г/п кг. 22000 |
Прицеп 9456-Ш10.1Р | 3./6 + 1 | L1/L1 Рессорная | 955 | 425/85R21 | 9400*2550*3350 | Собст. кг. 5000 Г/п кг. 19000 |
Базовая комплектация
Рама; без настила; 7180мм.; корзина под две запаскиДополнительные опции
Поперечные лонжероны и боковины; настил пола; фитинги; Брызговики закрытого типа; Оси SAF 9t; ССУ низкое; взрывобезопасное исполнение эл. об.