- Главная страница
- Каталог продукции
- Полуприцепы и прицепы
- Прицепы бортовые двухосные, трехосные
Прицепы бортовые двухосные, трехосные
Двухосные и трехосные бортовые прицепы. Двухосные прицепы — модель 94551, трехосные — модель 9456. Каждая из моделей имеет пять модификаций с различными техническими характеристиками.
Двухосный бортовой прицеп 94551
Двухосные бортовые прицепы 94551 производятся в следующих модификациях:
- 22 РБ;
- 23ПБ;
- 20РБ;
- 21ПБ;
- 20.1РБ;
Технические характеристики
Кол-во осей / колес | Оси / подвеска | Высота CCУ | Шины | Габаритные размеры MAX мм. | Параметры масс | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп 94551-22 РБ | 2./8. + 1 | L1/L1 Рессорная | 955 | 11.00R20 10.00R20 9.00R20 | 8300*2550*2210 | Собст. кг. 5000 Г/п кг. 18500 Г/п кг. 16000 Г/п кг. 11000 |
Прицеп 94551-23ПБ | 2./8. + 1 | L1/Weweler пневмо | 955 | 11.00R20 10.00R20 9.00R20 | 8300*2550*2210 | Собст. кг. 5000 Г/п кг. 18500 Г/п кг. 16000 Г/п кг. 11000 |
Прицеп 94551-20РБ | 2./4 + 1 | L1/L1 Рессорная | 955 | 385/65R22.5 | 8300*2550*2210 | Собст. кг. 5000 Г/п кг. 14000 |
Прицеп 94551-21ПБ | 2./4 + 1 | L1/Weweler пневмо | 955 | 385/65R22.5 | 8300*2550*2210 | Собст. кг. 5000 Г/п кг. 14000 |
Прицеп 94551-20.1РБ | 2./4 + 1 | L1/L1 Рессорная | 1030 | 425/85R21 | 8300*2550*2210 | Собст. кг. 5000 Г/п кг. 11000 |
Базовая комплектация
Съем.Стойки, борта 600мм.*6000мм., пол стаоь 3мм. Риф; корзина под две запаски; стяжные петли
Дополнительные опции
Усиленный передний борт; сист. Фиксации груза, фитинги конт., Коники 2 пары; Пол трансп. Фанера; Оси SAF 9t; Тент; Ворота; Сдвижная крыша; Сдвиг. Бок.; ССУ низкое; алюминиевые борта; инструментальные ящики
Трехосный бортовой прицеп 9456
Трехосные бортовые прицепы 9456 производятся в следующих модификациях:
- 12РБ;
- 13ПБ;
- 10РБ;
- 11ПБ;
- 10.1РБ.
Технические характеристики
Кол-во осей / колес | Оси / подвеска | Высота CCУ | Шины | Габаритные размеры MAX мм. | Параметры масс | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп 9456-12РБ | 3./12. + 1 | L1/L1 Рессорная | 955 | 11.00R20 10.00R20 9.00R20 | 9290*2550*3350 | Собст. кг. 5800 Г/п кг. 30200 Г/п кг. 25700 Г/п кг. 18200 |
Прицеп 9456-13ПБ | 3./12. + 1 | L1/Weweler пневмо | 955 | 11.00R20 10.00R20 9.00R20 | 9290*2550*3350 | Собст. кг. 5800 Г/п кг. 30200 Г/п кг. 25700 Г/п кг. 18200 |
Прицеп 9456-10РБ | 3./6 + 1 | L1/L1 Рессорная | 955 | 385/65R22.5 | 9290*2550*3350 | Собст. кг. 5800 Г/п кг. 23500 |
Прицеп 9456-11ПБ | 3./6 + 1 | L1/Weweler пневмо | 955 | 385/65R22.5 | 9290*2550*3350 | Собст. кг. 5800 Г/п кг. 23500 |
Прицеп 9456-10.1РБ | 3./6 + 1 | L1/L1 Рессорная | 1030 | 425/85R21 | 9400*2550*3350 | Собст. кг. 6000 Г/п кг. 18000 |
Базовая комплектация
Съем. Стойки, борта 600мм.*7600мм, пол сталь 3мм. Риф; корзина под две запаски; стяжные петли
Дополнительные опции
Усиленный передний борт; сист. Фиксации груза, фитинги конт., Коники 2 пары; Пол трансп. Фанера; Оси SAF 9t; Тент; Ворота; Сдвижная крыша; Сдвиг. Бок.; ССУ низкое; алюминиевые борта; инструментальные ящики