- Главная страница
- Каталог продукции
- Полуприцепы и прицепы
- Полуприцепы бортовые двухосные, трехосные
Полуприцепы бортовые
Двухосные и трехосные бортовые полуприцепы. Двухосные прицепы — модель 94550, трехосные — модель 945501. Двухосные бортовые прицепы имеют шесть модификаций, трехосные — 7 с различными техническими характеристиками и комплектацией.
Двухосные бортовой полуприцеп 94550
Двухосные бортовые полуприцепы 94550 производятся в следующих модификациях:
- 22РБ;
- 23ПБ;
- 20РБ;
- 21ПБ;
- 20РБК;
- 20.1РБК.
Технические характеристики
Кол-во осей / колес | Оси / подвеска | Высота CCУ | Шины | Габаритные размеры MAX мм. | Параметры масс | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп 94550-22РБ | 2./8. + 1 | BMT или L1/L1 Рессорная | 1350 | 9.00R20 | 12500*2550*2210 | Собст. кг. 6300 Г/п кг. базовая 19 700 Г/п кг. Возможная до 30 000 |
Прицеп 94550-23ПБ | 2./8. + 1 | BMT или L1/Weweler пневмо | 1250 | 9.00R20 | 12500*2550*2210 | Собст. кг. 6300 Г/п кг. базовая 19 700 Г/п кг. Возможная до 30 000 |
Прицеп 94550-20РБ | 2./4 + 1 | BMT или L1/L1 Рессорная | 1350 | 385/65R22.5 | 12500*2550*2210 | Собст. кг. 6300 Г/п кг. базовая 19 700 Г/п кг. Возможная до 30 000 |
Прицеп 94550-21ПБ | 2./4 + 1 | BMT или L1/Weweler пневмо | 1250 | 385/65R22.5 | 12500*2550*2210 | Собст. кг. 6300 Г/п кг. базовая 19 700 Г/п кг. Возможная до 30 000 |
Прицеп 94550-20РБК | 2./4 + 1 | BMT или L1/L1 Рессорная | 1450 … 1540 | 385/65R22.5 | 12510*2550*3300 | Собст. кг. 6300 Г/п кг. базовая 19 700 Г/п кг. Возможная до 30 000 |
Прицеп 94550-20.1РБК | 2./4 + 1 | BMT или L1/L1 Рессорная | 1450 … 1540 | 485/65 R21 | 12510*2550*3300 | Собст. кг. 6300 Г/п кг. базовая 19 700 Г/п кг. Возможная до 30 000 |
Базовая комплектация
2х скоростные опорно-стояночные устройства; Шкворень 50.8мм.; АБС; Съем. Стойки, борта 600мм., пол сталь 3мм. Риф; Корзина под два запасных колеса; пневмо ручник;
Дополнительные опции
Усиленный передний борт; сист. Фиксации груза, фитинги конт., Коники h 1.6м.; Пол трансп. фанера от 21/30мм.; Оси SAF 9-12t; Тент; Ворота; Сдвижная крыша; Сдвиг. Бок.; шкворень 90 мм.; алюминиевые борта; Бак; Рег.задний отбойник; Палетник под две запаски; Ошиновка 12.00R20; 11.00R20; 10.00R20; Изменение высоты ССУ (1150 - 1540); Смещенный шкворень;
Трехосный бортовой полуприцеп 945501
Трехосные бортовые полуприцепы 945501 производятся в следующих модификациях:
- 12РБ;
- 13ПБ;
- 10РБ;
- 11ПБ;
- 10РБК;
- 11ПБК;
- 10.1РБК.
Технические характеристики
Кол-во осей / колес | Оси / подвеска | Высота CCУ | Шины | Габаритные размеры MAX мм. | Параметры масс | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп 945501-12РБ | 3/12. + 1 | BMT или L1/L1 Рессорная | 1350 | 9.00R20 | 13600*2550*2210 | Собст. кг. 8000 Г/п кг. базовая 26000 Г/п кг. Возможная до 42 000 |
Прицеп 945501-13ПБ | 3/12. + 1 | BMT или L1/Weweler пневмо | 1250 | 9.00R20 | 13600*2550*2210 | Собст. кг. 8000 Г/п кг. базовая 26000 Г/п кг. Возможная до 42 000 |
Прицеп 945501-10РБ | 3/6 + 1 | BMT или L1/Weweler Рессорная | 1350 | 385/65R22.5 | 13600*2550*2210 | Собст. кг. 8000 Г/п кг. базовая 26000 Г/п кг. Возможная до 42 000 |
Прицеп 945501-11ПБ | 3/6 + 1 | BMT или L1/Weweler пневмо | 1250 | 385/65R22.5 | 13600*2550*2210 | Собст. кг. 8000 Г/п кг. базовая 26000 Г/п кг. Возможная до 42 000 |
Прицеп 945501-10РБК | 3/6 + 1 | BMT или L1/L1 Рессорная | 1450 … 1540 | 385/65R22.5 | 13600*2550*3300 | Собст. кг. 8700 Г/п кг. базовая 28300 Г/п кг. Возможная до 41 300 |
Прицеп 945501-11ПБК | 3/6 + 1 | BMT или L1/Weweler пневмо | 1450 … 1540 | 385/65R22.5 | 13600*2550*3300 | Собст. кг. 8700 Г/п кг. базовая 28300 Г/п кг. Возможная до 41 300 |
Прицеп 945501-10.1РБК | 3/6 + 1 | BMT или L1/L1 Рессорная | 1450 … 1540 | 485/65 R21 | 13600*2550*3300 | Собст. кг. 8700 Г/п кг. базовая 28300 Г/п кг. Возможная до 41 300 |
Базовая комплектация
2х скоростные опорно- стояночные устройства; Шкворень 50.8мм.; АБС; Съем. Стойки, борта 600мм., пол сталь 3мм. Риф; Корзина под два запасных колеса; пневмо ручник; Коники раздвижные 5 пар; Высокий передний борт; корзина под 2 запасных колеса
Дополнительные опции
Усиленный передний борт; сист. Фиксации груза, фитинги конт., Коники h 1.6м.; Пол трансп. фанера от 21/30мм.; Оси SAF 9-12t; Тент; Ворота; Сдвижная крыша; Сдвиг. Бок.; шкворень 90 мм.; алюминиевые борта; Бак; Рег.задний отбойник; Палетник под две запаски; Ошиновка 12.00R20; 11.00R20; 10.00R20; Изменение высоты ССУ (1150 - 1540); Подъемная ось; Ошиновка 425/65 R22.5; 15.5R20; механизм подъема оси