- Главная страница
- Каталог продукции
- Полуприцепы и прицепы
- Полуприцепы ломовозы двухосные, трехосные
Полуприцепы ломовозы двухосные, трехосные
Двухосные и трехосные полуприцепы ломовозы. Двухосные прицепы — модель 94550, трехосные — модель 945501. Двухосные и трехосные ломовозные прицепы имеют по четыре модификации с различными техническими характеристиками и комплектацией.
Двухосные полуприцеп ломовоз 94550
Модели двухосных ломовозных прицепов:
- 94550-22.03РВ;
- 94550-23.03ПВ;
- 94550-20.03РВ;
- 94550-21.03ПВ.
Кол-во осей / колес | Оси / подвеска | Высота CCУ | Шины | Габаритные размеры MAX мм. | Параметры масс | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп 94550-22.03РВ | 2./8. + 1 | BMT или L1/L1 Рессорная | 1350 | 10.00R20 | 10500*2550*3550 | Собст. кг. 8800 Г/п кг. базовая 22 000 Г/п кг. Возможная до 28 800 |
Прицеп 94550-23.03ПВ | 2./8. + 1 | BMT или L1/Weweler пневмо | 1250 | 10.00R20 | 10500*2550*3550 | Собст. кг. 8800 Г/п кг. базовая 22 000 Г/п кг. Возможная до 28 800 |
Прицеп 94550-20.03РВ | 2./4 + 1 | BMT или L1/L1 Рессорная | 1350 | 385/65R22.5 | 10500*2550*3550 | Собст. кг. 8800 Г/п кг. базовая 22 000 Г/п кг. Возможная до 28 800 |
Прицеп 94550-21.03ПВ | 2./4 + 1 | BMT или L1/Weweler пневмо | 1250 | 385/65R22.5 | 10500*2550*3550 | Собст. кг. 8800 Г/п кг. базовая 22 000 Г/п кг. Возможная до 27 200 |
Базовая комплектация
Объем кузова 50м3;2х скоростные опорно- стояночные устройства; Шкворень 50.8мм.; АБС;Высота борта 2 м. Сталь 09Г2С борта 4мм. пол 5мм.: лесенка на п. борту; Ворота 4 навеса 270 град.; Корзина под два запасных колеса; пневмо ручник;
Дополнительные опции
Объем кузова 60м3; борта 5мм пол 6мм.; Полог.; Съемная стяжка; Оси SAF 9t/12t; ССУ низкое; шкворень 90 мм.; Бак; Рег.задний отбойник; Палетник под две запаски; Ошиновка 12.00R20; 11.00R20; Изменение высоты ССУ (1150 - 1540); Смещение шкворня.
Трехосный полуприцеп ломовоз 945501
Модели трехосных ломовозных прицепов:
- 945501-12.03РВ;
- 945501-13.03ПВ;
- 945501-10.03РВ;
- 945501-11.03ПВ.
Кол-во осей / колес | Оси / подвеска | Высота CCУ | Шины | Габаритные размеры MAX мм. | Параметры масс | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прицеп 945501-12.03РВ | 3/12. + 1 | BMT или L1/L1 Рессорная | 1350 | 10.00R20 | 12500*2550*3550 | Собст. кг. 9500 Г/п кг. базовая 33 700 Г/п кг. Возможная до 40500 |
Прицеп 945501-13.03ПВ | 3/12. + 1 | BMT или L1/Weweler пневмо | 1250 | 10.00R20 | 12500*2550*3550 | Собст. кг. 9500 Г/п кг. базовая 33 700 Г/п кг. Возможная до 40500 |
Прицеп 945501-10.03РВ | 3/6 + 1 | BMT или L1/Weweler пневмо | 1350 | 385/65R22.5 | 12500*2550*3550 | Собст. кг. 9500 Г/п кг. базовая 33 700 Г/п кг. Возможная до 40500 |
Прицеп 945501-11.03ПВ | 3/6 + 1 | BMT или L1/Weweler пневмо | 1250 | 385/65R22.5 | 13800*2550*3850 | Собст. кг. 11500 Г/п кг. базовая 26 500 Г/п кг. Возможная до 38500 |
Базовая комплектация
Объем кузова 60м3;2х скоростные опорно- стояночные устройства; Шкворень 50.8мм.; АБС;Высота борта 2 м. Сталь 09Г2С борта 4мм. пол 5мм.: лесенка на п. борту; Ворота 4 навеса 270 град.; Корзина под два запасных колеса; пневмо ручник;
Дополнительные опции
Объем кузова 70м3; Объем кузова 60м3; борта 5мм пол 6мм.; Полог.; Съемная стяжка; Оси SAF 9t/12t; ССУ низкое; шкворень 90 мм.; Бак; Рег.задний отбойник; Палетник под две запаски; Ошиновка 425/65 R22.5; 15.5R20; Изменение высоты ССУ (1150 - 1540); Смещение шкворня