Категория товаров: Кожухотрубные теплообменники типов ТП, ХП, КП, ТУ
- Главная страница
- Теплообменное оборудование
- Кожухотрубные теплообменники типов ТП, ХП, КП, ТУ
Кожухотрубные теплообменники типов ТП, ХП, КП, ТУ
Теплообменные аппараты изготавливаются по ТУ 3612-023-00220302-01 «Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами и трубные пучки к ним», взамен ТУ 26-02-1062-88; ТУ 26-02-1069-88; ТУ 26-02-1101-89; ТУ 26-02-1164-95.
Фото теплообменников нашего производства:
Изготовленны для Администрации Южно-Курильска на остров Кунашир. Фото сделано в порту г. Владивосток.
Данные теплообменники используются для нагрева сетевой воды отопления города от Геотермальных источников.
Теплообменники изготовлены по индивидуальному проекту, с толщиной корпуса 6-8 мм из нержавеющей стали, а так же данные аппараты оснащены "плавающей головкой" для компнесации давления при кавитации.
Теплообменник с U-образными трубами
Тип У по ТУ 3612-023-00220302-01

Теплообменник с плавающей головкой
Аппараты типов ТП, ХП, КП по ТУ 3612-023-00220302-01

Конструкция теплообменных аппаратов типов ТП, ХП, КП, ТУ

Основные параметры теплообменников
| Наименование параметра | Значения параметров для аппаратов типа | |||
|---|---|---|---|---|
| ТП | ХП | КП | ТУ | |
| Поверхность теплообмена, м2 | 10—915 | 10—915 | 84—610 | 12—1370 |
| Диаметр кожуха, мм | ||||
| наружный | 325 | 325 | - | 325 |
| внутренний | 400*; 500*; 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200 |
400*; 500*; 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200 | 600*; 700*; 800; 900; 1000;1200 | 400*; 500*; 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200; 1400 |
| Температура теплообменивающихся сред, °С | ||||
| в кожухе | От –30 до +450 | От –20 до +400 | От –20 до +400 | От –30 до +450 |
| в трубах | От –20 до +60 | От –20 до +60 | ||
| Условное давление МПа, в кожухе для апп., диам., мм | ||||
| 325 | 2,5; 4,0 | 4,0; 6,3 | - | 2,5; 4,0 |
| 400 | 2,5; 4,0; 6,3 | 4,0; 6,3 | - | 2,5; 4,0; 6,3 |
| 500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 4,0; 6,3 | - | 2,5; 4,0; 6,3 |
| 600 и 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| 800 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| 900 и 1000 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0 |
| 1200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5 |
| 1400 | - | - | - | 1,6; 2,5 |
| Условное давление Мпа, в трубах для апп., диам., мм | ||||
| 325 | 2,5; 4,0 | До 1,0 | - | 2,5; 4,0 |
| 400 | 2,5; 4,0; 6,3 | - | 2,5; 4,0; 6,3 | |
| 500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 2,5; 4,0; 6,3 | ||
| 600 и 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | До 1,0 | 1,6; 2,5; 4,0; 6, | |
| 800 | 1,6; 2,5; 4,0; 6, | |||
| 900 и 1000 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; | ||
| 1200 | 1,6; 2,5; | |||
| 1400 | 1,6; 2,5; | |||
| Длина прямого участка теплообменных труб, мм | ||||
| 325; 400; 500 | 3000; 6000 | 3000; 6000 | - | 3000; 6000 |
| 600; 700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 800; 900; 1000; 1200 | 6000; 9000 | 6000; 9000 | 6000; 9000 | |
| 1400 | - | - | - | |
| Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб (Ø × толщ.) мм | 20 × 2; 25 × 2; 25 × 2,5 | |||
| Поверхность теплообмена, м2 | 10–915 | 10–915 | 84–610 | 12–1370 |
| Число ходов по трубам для аппаратов диаметром, мм | ||||
| 325; 400; 500 | 2 | - | 2 | |
| 600; 700; 800; 900; 1000; | 2; 4 | 2; 4; 6 | ||
| 1200; 1400 | - | - | ||
| Схема расположения теплообменных труб в трубных решетках и перегородках | по вершинам квадратов или равносторонних треугольников |
по вершинам равносторонних треугольников |
||
Выполненные проекты
Запрос цены и сроков производства
Стоимость теплообменников рассчитывается индивидуально в зависимости от множества параметров: назначения теплообменного аппарата, среды и района эксплуатации, требуемой теплопроводности и теплоемкости, варианта материального исполнения и пр.
Обратитесь к нашим специалистам за консультацией. Они помогут определиться с конструкцией теплообменника, подобрать оптимальные параметры.
Мы можем изготовить и поставить теплообменное оборудование в кратчайшие сроки в любую точку России и страны СНГ. В Казахстане работает наша компания-партнер.