- Главная страница
- Каталог продукции
- Шпунт
- Шпунт зетового профиля
Шпунт AZ (зетового профиля)
Наша компания изготавливает и поставляет шпунт AZ (зетового профиля) всех необходимых типоразмеров.
Шпунт зетового профиля отличается протяженной формой стенки и симметричным расположением замков на обеих сторонах. Это позволяет увеличить момент сопротивления. В зависимости от наименования, упругий момент сопротивления составляет от 1205 до 5015 см3/м.
Замок AZ типа Ларсен выполняется в соответствии с EN 10248. Все шпунтовые сваи серии AZ совместимы по замкам. Теоретический угол поворота - max = 5°.
Можем поставить шпунт AZ в различных вариантах:
Одиночная свая A | Одиночная свая B | Двойная свая стандартной формы | Двойная свая формы 2 |
Также мы изготавливаем изогнутые сваи с углом изгиба 25° и угловые секции.
Характеристики шпунта зетового профиля
Наименование шпунта | Расстояние между серединами замков одного шпунта, b | Высота шпунтовой сваи, h | Толщина полки, t | Толщина боковых стенок шпунта, s | Масса, кг/м |
---|---|---|---|---|---|
AZ 12-770 | 770 | 344 | 8,5 | 8,5 | 72,6 |
AZ 13-770 | 770 | 344 | 9,0 | 9,0 | 76,1 |
AZ 14-770 | 770 | 345 | 9,5 | 9,5 | 79,5 |
AZ 14-770-10/10 | 770 | 345 | 10,0 | 10,0 | 82,9 |
AZ 12-700 | 700 | 314 | 8,5 | 8,5 | 67,7 |
AZ 13-700 | 700 | 315 | 9,5 | 9,5 | 74,0 |
AZ 13-700-10/10 | 700 | 316 | 10,0 | 10,0 | 77,2 |
AZ 14-700 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 80,3 |
AZ 17-700 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 73,1 |
AZ 18-700 | 700 | 420 | 9,0 | 9,0 | 76,5 |
AZ 19-700 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 80,0 |
AZ 20-700 | 700 | 421 | 10,0 | 10,0 | 83,5 |
AZ 24-700 | 700 | 459 | 11,2 | 11,2 | 95,7 |
AZ 26-700 | 700 | 460 | 12,2 | 12,2 | 102,9 |
AZ 28-700 | 700 | 461 | 13,2 | 13,2 | 110,0 |
AZ 24-700N | 700 | 459 | 12,5 | 9,0 | 89,7 |
AZ 26-700N | 700 | 460 | 13,5 | 10,0 | 96,9 |
AZ 28-700N | 700 | 461 | 14,5 | 11,0 | 104,1 |
AZ 36-700N | 700 | 499 | 15,0 | 11,2 | 118,6 |
AZ 38-700N | 700 | 500 | 16,0 | 12,2 | 126,4 |
AZ 40-700N | 700 | 501 | 17,0 | 13,2 | 134,2 |
AZ 42-700N | 700 | 499 | 18,0 | 14,0 | 142,1 |
AZ 44-700N | 700 | 500 | 19,0 | 15,0 | 149,9 |
AZ 46-700N | 700 | 501 | 20,0 | 16,0 | 157,7 |
AZ 18 | 630 | 380 | 9,5 | 9,5 | 74,4 |
AZ 18-10/10 | 630 | 381 | 10,0 | 10,0 | 77,8 |
AZ 26 | 630 | 427 | 13,0 | 12,2 | 97,8 |
AZ 46 | 580 | 481 | 18,0 | 14,0 | 132,6 |
AZ 48 | 580 | 482 | 19,0 | 15,0 | 139,6 |
AZ 50 | 580 | 483 | 20,0 | 16,0 | 146,7 |
Класс прочности: по ТУ 0925-008-00186269-2012, EN 10248-1, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281.