- Главная страница
- Каталог продукции
- Нефтегазовое оборудование
- Сепараторы центробежные вихревые СЦВ
Сепараторы центробежные вихревые СЦВ
Группа компаний «БинарЭнерго» производит и продаёт промышленные вихревые газожидкостные сепараторы различной производительности для глубокой очистки газового потока от аэрозольной, капельной жидкости, масла, нефти и твердых примесей, которые применяются в нефтегазовой отрасли практически на всех технологических участках добычи, подготовки, транспортировки, хранения и переработки природного, сланцевого, попутного нефтяного газа и метана.
Разработке сепараторов СЦВ ведется в соответствии с ТУ 3638-058-00217389-2002 (взамен ТУ 26-01-33-88).
Центробежные вихревые сепараторы СЦВ используются при:
- Добыче, транспортировке и хранение природного газа;
- На нефтяных месторождениях для очистки попутного нефтяного газа (ПНГ);
- На нефте и газоперерабатывающих заводах для очистки инертных газов, сжатого воздуха, факельных газов.
Технические характеристики сепараторов СЦВ
Наименование параметра или характеристики | Значение |
---|---|
Степень сепарации газа, % | 99,9 |
Производительность, Q нм3/мин | до 180000 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 35 (350) |
Содержание жидкости на выходе из сепаратора, г/м3 | до 0,003 |
Содержание взвешенных частиц на выходе, г/м3 | 0 (до 5 мкм) |
Потеря напора, МПа кгс/см2 | не более 0,03 |
Обслуживание вертикальных сепараторов сводится к поддержанию в них установленного давления и исправного состояния регулятора уровня, предохранительного клапана, манометра.
Сепараторы могут эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом. В зависимости от климатического применения предусмотрено 2 материальных исполнения:
- Сталь 16ГС, в районах со средней температурой самой холодной пятидневки не ниже минус 40°С с установкой на открытой площадке;
- Сталь 09Г2С, в районах со средней температурой самой холодной пятидневки от минус 41°С до минус 60°С на открытой площадке. Температура рабочей среды от 10°С до 60°С.
Срок службы не менее 10 лет.
Параметры и размеры вихревых газожидкостных сепараторов
Наименование | Объем, м3 | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
номинальный | рабочий | |||
СЦВ 500-1-1 | 0,5 | 0,14 | 890*890*3450 | 710 |
СЦВ 500-1-1-И | 890*890*3450 | 710 | ||
СЦВ 500-1-2 | 1370*1175*3450 | 880 | ||
СЦВ 500-1-2-И | 1370*1175*3450 | 880 | ||
СЦВ 500-2-1 | 890*890*3450 | 710 | ||
СЦВ 500-2-1-И | 890*890*3450 | 710 | ||
СЦВ 500-2-2 | 1370*1175*3450 | 880 | ||
СЦВ 500-2-2-И | 1370*1175*3450 | 880 | ||
СЦВ 1000-1-1 | 2,5 | 0,5 | 1500*1540*4400 | 1900 |
СЦВ 1000-1-1-И | 1500*1540*4400 | 1900 | ||
СЦВ 1000-1-2 | 1500*1710*4400 | 2100 | ||
СЦВ 1000-1-2-И | 1500*1710*4400 | 2100 | ||
СЦВ 1000-2-1 | 1500*1540*4400 | 1900 | ||
СЦВ 1000-2-1-И | 1500*1540*4400 | 1900 | ||
СЦВ 1000-2-2 | 1500*1710*4400 | 2100 | ||
СЦВ 1000-2-2-И | 1500*1710*4400 | 2100 |
Таблица штуцеров для сепараторов СЦВ
Обозначение | Назначение | Проход условный Ду, мм | |
---|---|---|---|
Наименование сепаратора | |||
СЦВ-500 | СЦВ-1000 | ||
А | Вход газа | 200 | 350 |
Б | Выход газа | 200 | 350 |
В | Для предохранительного клапана | 150 | 200 |
Г | Выход жидкости | 50 | 50 |
Д | Дренаж | 50 | 50 |
Е | Для пробоотборника | 50 | 50 |
Ж | Для термометра | 50 | 50 |
3 | Для термопреобразователя сопротивления | 50 | 50 |
И | Для указателя уровня | 40 | 40 |
К | Для сигнализатора уровня | 25 | 25 |
Л | Для регулятора уровня | 25 | 25 |
М | Для манометра | 25 | 25 |
Н | Для дифманометра | 25 | 25 |
П | Для отбора давления | 25 | 25 |
Р | Вход теплоносителя | 25 | 25 |
С | Выход теплоносителя | 25 | 25 |
Т | Люк | - | 500 |
Рабочие чертежи сепараторов СЦВ