Опоры трубчатые прямостоечные НП
Несиловые прямостоечные трубчатые опоры НП предназначены для поддержки источников наружного освещения на городских улицах, во дворах, на проезжей части, в парках и других местах. На данных опорах можно размещать камеры видео наблюдения, небольшие рекламные или информационные щиты и указатели. Способ установки – прямостоечный. Высота столба освещения может варьироваться от 2 до 21 метра. Допустимая нагрузка - 0,1 и 0,2 тонн.
Конструкция является разборной, что облегчает ее доставку, особенно в труднодоступные для габаритного транспорта места. Возможна установка в I-IV ветровых районах. Материал для изготовления столба выбирается в соответствии с климатическими условиями местности. Корпус конструкции защищен методом горячего цинкования, что обеспечивает длительный срок эксплуатации (до 50 лет).

Технические характеристики несиловых трубчатых опор НП
Разборные несиловые трубчатые опоры НП
| Наименование опоры НП | Масса*, кг | Обозначение установочного места кронштейна |
Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h1 | h2 | h3 | h4 | D1 | D2 | D3 | D4 | |||
| НП-12,0/14,0-02-ц | 348 | Ф6, Ф7, Ф16 | 12 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | - | 168 | 133 | 108 | - |
| НП-15,0/17,0-02-ц | 615 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 15 000 | 2 000 | 6 000 | 5 000 | - | 219 | 168 | 133 | - |
| НП-18,0/20,5-02-ц | 660 | Ф6, Ф7, Ф16 | 18 000 | 2 500 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 219 | 168 | 133 | 108 |
| НП-21,0/23,5-02-ц | 961 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 21 000 | 2 500 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 273 | 219 | 168 | 133 |
| H – высота надземной части опоры h1 – высота подземной части опоры h2, h3, h4 – вылеты труб |
D1, D2, D3, D4 – диаметры труб |
||||||||||
Неразборные несиловые трубчатые опоры НП
| Наименование опоры НП | Масса*, кг | Обозначение установочного места кронштейна |
Размеры, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h1 | h2 | h3 | D1 | D2 | D3 | |||
| НП-2,0/2,8-02-ц | 30,8 | Ф2 | 2 000 | 1 000 | 1 280 | - | 108 | 76 | - |
| НП-3,0/4,0-02-ц | 37,8 | Ф2 | 3 000 | 1 000 | 1 280 | - | 108 | 76 | - |
| НП-4,0/5,0-02-ц | 43,9 | Ф2 | 4 000 | 1 000 | 1 280 | - | 108 | 76 | - |
| НП-4,0/5,0-02-ц | 72,3 | Ф2 | 4 000 | 1 000 | 1 280 | 1 340 | 159 | 108 | 76 |
| НП-5,0/6,0-02-ц | 81,0 | Ф2 | 5 000 | 1 000 | 1 280 | 1 840 | 159 | 108 | 76 |
| НП-6,0/7,0-02-ц | 89,7 | Ф2 | 6 000 | 1 000 | 1 280 | 2 340 | 159 | 108 | 76 |
| НП-10,0/12,0-02-ц | 292,0 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 10 000 | 2000 | 4 000 | 3 000 | 168 | 133 | 108 |
| H – высота надземной части опоры h1 – высота подземной части опоры h2, h3 – вылеты труб D1, D2, D3 – диаметры труб |
* – указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия |
||||||||
Преимущества опор НП:
- длительный срок службы;
- удобство транспортировки;
- даже в самых неблагоприятных средах обеспечивают функциональную эксплуатацию.
Фото прямостоечных опор НП нашего производства