- Главная страница
- Каталог продукции
- Металлические опоры ЛЭП
- Решетчатые опоры ЛЭП для ВЛ 500кВ
Решетчатые опоры ЛЭП для ВЛ 500кВ
Наша компания производит металлические Решетчатые опоры ЛЭП для ВЛ 500кВ. Опоры изготавливаются по рабочим чертежам проектных институтов «Сельэнергопроект» и «Энергосетьпроект». Предназначены для установки в населенной и ненаселенной местности в I-V климатических гололедно-ветровых регионах, где температура окружающей среды не опускается ниже -65°С.
Решетчатые опоры ЛЭП для ВЛ 500кВ изготавливаются из стального проката марок С345 и С245 в соответствии с ГОСТ 27772-88. Обязательно проходят процедуру горячего цинкования по ГОСТ ГОСТ 9.307-89
Технические характеристики анкерно-угловых решетчатых опор для ВЛ 500кВ
Шифр опоры | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
---|---|---|---|---|
У1 | 5 | 17 | 14405 | 14837 |
У1+5 | 6,03 | 22 | 16166 | 16650 |
У1+12 | 7,48 | 29 | 18678 | 19238 |
У2 | 5 | 17 | 15451 | 15914 |
У2+5 | 6,03 | 22 | 17212 | 17727 |
У2+12 | 7,48 | 29 | 19724 | 20315 |
У1К | 5 | 17 | 15558 | 16025 |
У2К | 5 | 17 | 16637 | 17136 |
У2К+5 | 6,03 | 22 | 18398 | 18949 |
У2К+12 | 7,48 | 29 | 20910 | 21537 |
У1Т | 1,75 и 5 | 12 и 17 | 15983 | 16462 |
У1Т+5 | 1,75 и 6,03 | 12 и 22 | 17743 | 18275 |
У1Т+12 | 1,75 и 7,48 | 12 и 29 | 20256 | 20863 |
У2Т | 1,75 и 5 | 12 и 17 | 17029 | 17590 |
У2Т+5 | 1,75 и 6,03 | 12 и 22 | 18790 | 19403 |
У2Т+12 | 1,75 и 7,48 | 12 и 29 | 21302 | 21991 |
У2А | 5 | 17 | 12941 | 13331 |
У2А+5 | 6,03 | 22 | 14701 | 15144 |
УО500-1 | 14 и 14 | 17 | 12080 | 12551 |
УОК500-1 | 14 и 14 | 17 | 13343 | 13863 |
УОК500-1+5 | 14 и 14 | 22 | 15575 | 16183 |
УОК500-1+13 | 14 и 14 | 30 | 18908 | 19646 |
УОК500-3 | 15 и 15 | 17 | 15530 | 16136 |
УОК500-3+5 | 15 и 15 | 22 | 18273 | 18986 |
УОК500-3+13 | 15 и 15 | 30 | 22311 | 23181 |
УС500-1 | 5,68 | 17 | 14723 | 15297 |
УС500-1+5 | 6,93 | 22 | 19643 | 20409 |
УС500-1+13 | 8,93 | 30 | 28591 | 29709 |
УС500-3 | 5,68 | 17 | 17791 | 18483 |
УС500-3+5 | 6,93 | 22 | 23878 | 24809 |
УС500-3+13 | 8,93 | 30 | 34412 | 35754 |
УСК500-1 | 5,68 | 17 | 15965 | 16588 |
УСК500-1+5 | 6,93 | 22 | 20884 | 21699 |
УСК500-13 | 8,93 | 30 | 29833 | 30996 |
УСК500-3 | 5,68 | 17 | 19125 | 19871 |
УСК500-3+5 | 6,93 | 22 | 25229 | 26213 |
УСК500-3+13 | 8,93 | 30 | 35766 | 37761 |
УСТ500-1+5 | 1,7 и 6,93 | 12 и 22 | 21509 | 22347 |
УСТ500-1+13 | 1,7 и 8,93 | 12 и 30 | 30460 | 31648 |
УСТ500-3+5 | 1,7 и 6,93 | 12 и 22 | 25804 | 26810 |
УСТ500-3+13 | 1,7 и 8,93 | 12 и 30 | 36280 | 37695 |
УСКТ500-1+5 | 1,7 и 6,93 | 12 и 22 | 21771 | 22620 |
УСКТ500-1+13 | 1,7 и 8,93 | 12 и 30 | 30719 | 31917 |
УСКТ500-3+5 | 1,7 и 6,93 | 12 и 22 | 26006 | 27020 |
УСКТ500-3+13 | 1,7 и 8,93 | 12 и 30 | 36540 | 37965 |
Технические характеристики промежуточных решетчатых опор для ВЛ 500кВ
Шифр опоры | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
---|---|---|---|---|
ПБ1 | 8,7 и 8,7 | 27,2 | 6543 | 6730 |
ПБ1-I | 8,7 и 8,56 | 27,2 | 6480 | 6665 |
ПБ1-II | 8,7 и 8,43 | 27,2 | 6417 | 6601 |
ПБ1-III | 8,7 и 8,3 | 27,2 | 6354 | 6586 |
ПБ1-IV | 8,7 и 8,16 | 27,2 | 6291 | 6471 |
ПБ2 | 8,7 и 8,7 | 27,2 | 6711 | 6914 |
ПБ2-I | 8,7 и 8,56 | 27,2 | 6647 | 6839 |
ПБ2-II | 8,7 и 8,43 | 27,2 | 6585 | 6774 |
ПБ2-III | 8,7 и 8,3 | 27,2 | 6523 | 6710 |
ПБ2-IV | 8,7 и 8,16 | 27,2 | 6460 | 6645 |
ПБ3 | 9,2 и 9,2 | 27,2 | 7323 | 7530 |
ПБ3-I | 9,2 и 9,06 | 27,2 | 7250 | 7455 |
ПБ3-II | 9,2 и 8,93 | 27,2 | 7174 | 7372 |
ПБ3-III | 9,2 и 8,8 | 27,2 | 7092 | 7300 |
ПБ3-IV | 9,2 и 8,66 | 27,2 | 7024 | 7228 |
ПБ4 | 9,2 и 9,2 | 27,2 | 7766 | 7986 |
ПБ4-I | 9,2 и 9,06 | 27,2 | 7690 | 7909 |
ПБ4-II | 9,2 и 8,93 | 27,2 | 7615 | 7831 |
ПБ4-III | 9,2 и 8,8 | 27,2 | 7540 | 7754 |
ПБ4-IV | 9,2 и 8,66 | 27,2 | 7464 | 7676 |
ПБ5 | 9,2 и 9,2 | 27,2 | 8175 | 8408 |
ПБ5-I | 9,2 и 9,06 | 27,2 | 8100 | 8331 |
ПБ5-II | 9,2 и 8,93 | 27,2 | 8025 | 8253 |
ПБ5-III | 9,2 и 8,8 | 27,2 | 7946 | 8176 |
ПБ5-IV | 9,2 и 8,66 | 27,2 | 7874 | 8093 |
ПП500-1 | 11,8 и 11,8 | 32 | 6830 | 7096 |
ПП500-3 | 11,8 и 11,8 | 32 | 7226 | 7442 |
ПП500-5 | 12,5 и 12,5 | 32 | 8883 | 9229 |
ПП500-5+3 | 13,15 и 13,15 | 35 | 9345 | 9714 |
ПП500-7 | 12,5 и 12,5 | 32 | 11457 | 11904 |
ПС500-1 | 10,83 | 32 | 11661 | 12116 |
ПС500-1+5 | 10,43 | 37 | 13793 | 14331 |
ПС500-1+10 | 11,6 | 42 | 17968 | 18669 |
ПС500-3 | 10,83 | 32 | 15888 | 16508 |
ПС500-3+5 | 10,43 | 37 | 18688 | 19417 |
ПС500-3+10 | 11,6 | 42 | 22864 | 23756 |
ПУ500-1 | 22 и 22 | 24 | 11639 | 12093 |
ПУ500-1+5 | 22 и 22 | 29 | 13252 | 13769 |
ПУБ2 | 10,4 и 10,4 | 27 | 9442 | 9725 |
ПУБ5 | 8 и 11,9 | 27 | 9308 | 9587 |
Р1 | 8 | 27 | 10811 | 11135 |
Р1+5 | 9 | 32 | 13240 | 13637 |
Р1+10 | 10 | 37 | 15697 | 16168 |
Р2 | 8 | 27 | 11473 | 11817 |
Р2+5 | 9 | 32 | 13902 | 14319 |
Р2+10 | 10 | 37 | 16359 | 16850 |
Технические характеристики переходных решетчатых опор для ВЛ 500кВ
Шифр опоры | База | Высота до низа траверсы, м |
Масса без цинкового покрытия, кг |
Масса с цинковым покрытием, кг |
---|---|---|---|---|
Опоры с треугольным расположением проводов (вариант 1) | ||||
ПП500-1/100 | 16 | 100 | 195300 | - |
ПП500-1/88 | 14,5 | 88 | 160700 | - |
ПП500-1/76 | 13 | 76 | 131300 | - |
ПП500-1/64 | 11,5 | 64 | 105400 | - |
ПП500-1/52 | 9,9 | 52 | 84300 | - |
ПП500-1/40 | 8,4 | 40 | 65200 | - |
Опоры из труб с треугольным расположением проводов (вариант 1) | ||||
ПП500-1/100 | 16 | 100 | 150400 | - |
ПП500-1/88 | 14,5 | 88 | 124200 | - |
ПП500-1/76 | 13 | 76 | 104100 | - |
ПП500-1/64 | 11,5 | 64 | 88500 | - |
ПП500-1/52 | 9,9 | 52 | 72600 | - |
ПП500-1/40 | 8,4 | 40 | 57500 | - |
Опоры типа «Рюмка» с горизонтальным расположением проводов (вариант 2) | ||||
ПП500-1/100 | 16 | 100 | 191300 | - |
ПП500-1/88 | 14,5 | 88 | 158700 | - |
ПП500-1/76 | 13 | 76 | 130900 | - |
ПП500-1/64 | 11,5 | 64 | 106900 | - |
ПП500-1/52 | 9,9 | 52 | 88100 | - |
ПП500-1/40 | 8,4 | 40 | 71800 | - |
Опоры Т-образные с горизонтальным расположением проводов и анкерным креплением средней фазы (вариант 3) | ||||
ПП500-1/100 | 16 | 100 | 191300 | - |
ПП500-1/88 | 14,5 | 88 | 156900 | - |
ПП500-1/76 | 13 | 76 | 127300 | - |
ПП500-1/64 | 11,5 | 64 | 102700 | - |
ПП500-1/52 | 9,9 | 52 | 82100 | - |
ПП500-1/40 | 8,4 | 40 | 64400 | - |
Опоры плоско-шарнирные одностоечные на оттяжках (вариант 4) | ||||
ПП500-3/100 | - | 100 | 148500 | - |
ПП500-3/88 | - | 88 | 136400 | - |
ПП500-3/76 | - | 76 | 123800 | - |
ПП500-3/64 | - | 64 | 111100 | - |
ПП500-3/52 | - | 52 | 99000 | - |
ПП500-3/40 | - | 40 | 87300 | - |
Опоры двухцепные «Дунайского типа» с двухъярусным расположением проводов (вариант 1) | ||||
ПП500-2/100 | 20 | 100 | 280900 | - |
ПП500-2/88 | 18,3 | 88 | 236900 | - |
ПП500-2/76 | 16,5 | 76 | 196900 | - |
ПП500-2/64 | 14,8 | 64 | 163300 | - |
ПП500-2/52 | 13,1 | 52 | 134700 | - |
ПП500-2/40 | 11,3 | 40 | 112400 | - |
Опоры двухцепные типа «Бочка» с трехъярусным расположением проводов (вариант 2) | ||||
ПП500-2/100 | 20 | 100 | 306400 | - |
ПП500-2/88 | 18,3 | 88 | 254600 | - |
ПП500-2/76 | 16,5 | 76 | 207700 | - |
ПП500-2/64 | 14,8 | 64 | 172500 | - |
ПП500-2/52 | 13,1 | 52 | 142100 | - |
ПП500-2/40 | 11,3 | 40 | 117200 | - |