- Главная страница
- Каталог продукции
- Металлические опоры ЛЭП
- Многогранные опоры ЛЭП для ВЛ-330кВ
Многогранные опоры ЛЭП для ВЛ-330кВ

Наша компания производит металлические Многогранные опоры ЛЭП для ВЛ-330кВ. Данные опоры способны выдерживать ветровые и гололедные нагрузки в несколько раз, превышающие нормы аналогов. Кроме того, существенно сокращены расходы на доставку, монтаж и дальнейшую эксплуатацию.
На опоры устанавливаются неизолированнын и самонесущинся изолированнын провода типа СИП-3, а также в качестве линейной изоляции, возможно использование как традиционных штыревых стеклянных (фарфоровых) изоляторов, так и современных подвесных полимерных изоляторов.
Классификация стальных многогранных опор ВЛ 330 кВ
Наименование | Ветровой район | Гололёдный район | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы, м | Число стоек на опору | Сечение стоек низ/верх, мм | Масса опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МП330-1 | III | III | 31 | 20,4 | 1 | 1250/500 | - |
МП330-2 | III | III | 35,9 | 17 | 1 | 1250/500 | - |
МПГ330-1 | IV | II | 36,75 | 25 | 1 | 1350 | 10229 |
МПГ330-1Т | IV | II | 36,75 | 25 | 1 | 1350 | 10494 |
МПГ330-2Т | IV | II | 43 | 24 | 1 | 1500 | - |
2МП330-1В | II | II-III | 28,5 | 21 | 2 | 1200 | - |
МУ330-1 | III | III | 23 | 10,7 | 1 | 1500/500 | 10815 |
МУ330-3 | III | III | 23,2 | 10,7 | 1 | 1650 | 11800 |
МУ330-5 | III | III | 24,8 | 10,7 | 1 | 1900 | 18080 |
МУ330-2 | III | III | 34,4 | 10,7 | 1 | 1970/700 | 28715 |
МУ330-4 | III | III | 34,5 | 10,7 | 1 | 2200 | 31380 |
МУ330-6 | III | III | 35,9 | 10,7 | 1 | 2500 | 37390 |
3МУ330-1 | III | III | 16 | 11,7 | 3 | 1200/650 | - |
3МУ330-1+5 | III | III | 21 | 16,7 | 3 | 1500 | - |
Расшифровка маркировки многогранных опор ЛЭП.
П - промежуточная
ПА - переходная анкерная
ПП- переходная промежуточная
А - анкерная
У - угловая
О - ответвительная
М - многогранная
10 - класс напряжения ВЛ
1, 2 - номер модификации опоры