- Главная страница
- Каталог продукции
- Металлические опоры ЛЭП
- Многогранные опоры ЛЭП для ВЛ-110кВ
Многогранные опоры ЛЭП для ВЛ-110кВ
Наша компания производит металлические Многогранные опоры ЛЭП для ВЛ-110кВ. Данные опоры способны выдерживать ветровые и гололедные нагрузки в несколько раз, превышающие нормы аналогов. Кроме того, существенно сокращены расходы на доставку, монтаж и дальнейшую эксплуатацию.
На опоры устанавливаются неизолированнын и самонесущинся изолированнын провода типа СИП-3, а также в качестве линейной изоляции, возможно использование как традиционных штыревых стеклянных (фарфоровых) изоляторов, так и современных подвесных полимерных изоляторов.
Классификация стальных многогранных опор ВЛ 110 кВ.
Наименование | Ветровой район | Гололёдный район | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы, м | Число стоек на опору | Сечение стоек низ/верх, мм | Масса опоры, кг* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ110-1ф.1 | I-III | I-IV | 25,5 | 17,2 | 1 | 720/400 | 3405,72 |
ПМ110-1ф.2 | I-III | I-IV | 26,9 | 17,2 | 1 | 720/400 | 3463,29 |
ПМ110-1ф.3 | I-III | I-IV | 32,8 | 23 | 1 | 720/400 | 5949,91 |
ПМ110-1ф.4 | I-III | I-IV | 32,8 | 23 | 1 | 720/400 | 5949,91 |
ПМ110-1ф.5 | I-III | I-IV | 34,2 | 23 | 1 | 720/400 | 6069,09 |
ПМ110-1ф.6 | I-III | I-IV | 34,2 | 23 | 1 | 720/400 | 6069,09 |
УМ110-17.1 | I-III | I-IV | 16,8 | 10 | 1 | 1300/- | 5869,11 |
УМ110-17.2 | I-III | I-IV | 21,8 | 15 | 1 | 1700/- | 9688,93 |
УМ110-17.3 | I-III | I-IV | 21,8 | 15 | 1 | 1700/- | 9889,92 |
УМ110-17.4 | I-III | I-IV | 25,8 | 19 | 1 | 1700/- | 12128,08 |
УМ110-19.1 | I-III | I-IV | 18 | 10 | 1 | 1300/- | 6089,29 |
Расшифровка маркировки многогранных опор ЛЭП.
П - промежуточная
ПА - переходная анкерная
ПП- переходная промежуточная
А - анкерная
У - угловая
О - ответвительная
М - многогранная
10 - класс напряжения ВЛ
1, 2 - номер модификации опоры