- Главная страница
- Каталог продукции
- Опоры для видеокамер, дорожных знаков
- Складывающиеся опоры для видеокамер СООС
Складывающиеся опоры для видеокамер СООС
Возможна установка защиты от дронов (БПЛА): металлических и нейлонных сетей, средств подавления сигнала, РЭБ и др. Подробности уточняйте по телефону.
Группа компаний «БинарЭнерго» производит складывающиеся опоры серии СООС для установки дорожных знаков, видеокамер, других охранных систем и оборудования.
Технические характеристики и цены на опоры СООС
Наименование опоры | Высота, м | Закладная деталь | Сечение*, мм | Фланец, мм | Крепежный размер | Вес, кг | Цена с НДС, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покраска | Гор. Цинк | Гор. Цинк + Покраска | |||||||
Опора CООС-01-3 | 3 | ЗФ-0,108-1,5 | 100х100 / 80х80 | 250/180/12 | М16 | 58 | 15 530 | 16 530 | 18 945 |
Опора CООС-01-4 | 4 | ЗФ-0,108-1,5 | 100х100 / 80х80 | 250/180/12 | М16 | 71 | 19 035 | 20 235 | 23 228 |
Опора CООС-01-5 | 5 | ЗФ-0,108-1,5 | 100х100 / 80х80 | 250/180/12 | М16 | 84 | 22 240 | 23 940 | 27 060 |
Опора CООС-01-6 | 6 | ЗФ-0,159-1,5 | 100х100 / 80х80 | 300/200/14 | М16 | 99 | 26 215 | 28 215 | 31 898 |
Опора CООС-01-7 | 7 | ЗФ-0,159-2,0 | 100х100 / 80х80 | 300/200/14 | М20 | 115 | 30 575 | 32 775 | 37 238 |
Опора CООС-01-8 | 8 | ЗФ-0,219-2,0 | 140х140 / 100х100 | 400/300/16 | М20 | 195 | 53 175 | 55 575 | 65 138 |
Опора CООС-01-9 | 9 | ЗФ-0,219-2,5 | 140х140 / 100х100 | 420/360/16 | М27 | 210 | 49 700 | 52 500 | 62 475 |
Опора CООС-01-10 | 10 | ЗФ-0,219-2,5 | 160х160/120х120 | 420/360/16 | М27 | 298 | 71 500 | 74 500 | 90 115 |
Опора CООС-11-3 | 11 | ЗФ-0,273-2,5 | 160х160/120х120 | 500/420/20 | М27 | 325 | 77 850 | 81 250 | 98 088 |
Опора CООС-12-4 | 12 | ЗФ-0,273-3,0 | 160х160/120х120 | 500/420/20 | М30 | 430 | 103 700 | 107 500 | 130 825 |
Опора CООС-14-5 | 14 | ЗФ-0,325-3,0 | 180х180/140х140 | 600/500/20 | М36 | 546 | 140 490 | 144 690 | 175 245 |
Закладные элементы
Закладная деталь | Глубина,м | Фланец,мм | Крепежный размер | Вес, кг | Покрытие Грунт | Метизный комплект |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗФ-0,108-1,5 | 1,5 | 250/180/12 | М16 | 24 | 4 560 ₽ | 500 ₽ |
ЗФ-0,159-1,5 | 1,5 | 300/200/14 | М16 | 38 | 6 460 ₽ | 500 ₽ |
ЗФ-0,159-2,0 | 2 | 300/200/14 | М20 | 49 | 7 840 ₽ | 750 ₽ |
ЗФ-0,219-2,0 | 2 | 400/300/16 | М20 | 85 | 12 750 ₽ | 750 ₽ |
ЗФ-0,219-2,5 | 2,5 | ф420/360/16 | М27 | 101 | 15 150 ₽ | 1 500 ₽ |
ЗФ-0,273-2,5 | 2,5 | ф500/420/20 | М27 | 134 | 20 100 ₽ | 1 500 ₽ |
ЗФ-0,273-3,0 | 3 | ф500/420/20 | М30 | 154 | 23 870 ₽ | 2 500 ₽ |
ЗФ-0,325-3,0 | 3 | ф600/500/20 | М36 | 198 | 31 680 ₽ | 4 000 ₽ |
Опоры имеют защитное антикоррозионное покрытие цинком, горячим способом по ГОСТ 9.307-89. Дополнительное лакокрасочное покрытие выполняется по требованию заказчика;
На опору при помощи кронштейнов крепятся дорожные знаки, видео камеры и др;
Опора каждой марки поставляется предприятием изготовителем комплектно. Кронштейны дорожных знаков, а также металлические фундаменты (закладная деталь) в комплект поставки не входят и заказываются как самостоятельные изделия.
Установка опор производится на подготовленный металлический или железобетонный фундамент, выдерживающий опрокидывающий момент от усилия приложенного в верхней точке опоры. Опоры крепить болтами и гайками не ниже пятого класса прочности по ГОСТ 1759.4.
Продукция имеется в наличии на складе и изготавливается под заказ. Для постоянных покупателей предусмотрено:
- гибкая система скидок;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- предоставление паспортов качества и сертификатов на выпускаемую продукцию;
- оперативные сроки изготовления индивидуальных заказов.