- Главная страница
- Каталог продукции
- Мачты, опоры, флагштоки
- Мачты с мобильной короной МГФ-М
Мачты с мобильной короной МГФ-М
Высота: 16-50 м
Масса: 550-6580 кг
Кол-во осветительных приборов: 6-12
Дополнительно: возможна установка защиты от дронов (БПЛА): металлических и нейлонных сетей, средств подавления сигнала, РЭБ и др. Подробности уточняйте по телефону.
Преимущества
Использование мобильной короны позволяет значительно снизить затраты на обслуживание световых приборов. Подъём и спуск короны может осуществлять один человек.
Покрытие
На мачты методом горячего цинкования наносится специальное антикоррозийное покрытие в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обеспечивает сохранность изделий в течение 25 -30 лет эксплуатации. Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. Дополнительно наружная поверхность мачты может быть обработана лакокрасочным покрытием. Цвет оговаривается при заказе.
Способ установки
Установка мачт производится на железобетонное основание (фундамент). Фундамент состоит из закладного металлического элемента (анкерный закладной элемент) и армированного бетона. Основные параметры фундамента определяются расчётом и зависят от зоны эксплуатации мачт и параметров грунта.
Состав мачты
Зависит от типа мачты и количества навесного оборудования.
Технические детали и характеристики мачт с мобильной короной
Основные параметры мачт МГФ-М
Обозначение мачты | Высота ствола мачты, м | Масса*, кг | Грузоподъёмность механического привода, кг | Кол-во ОП, шт. | Ветровые районы эксплуатации | Параметры ствола | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dв, мм | Dн, мм | ||||||
МГФ-16-М(Х)-Y-Z-ц | 16 | 550 | 250 | до 6 | до III | 189 | 381 |
МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц | 20 | 745 | 250, 500 | до 6 | до III | 189 | 433 |
872 | 500, 800 | от 6 до 12 | IV | 199 | 433 | ||
1098 | 500, 800 | V и выше | 230 | 455 | |||
МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц | 25 | 1135 | 250, 500 | до 6 | до III | 197 | 523 |
1395 | 500, 800 | от 6 до 12 | IV | 213 | 523 | ||
1517 | 500, 800 | V и выше | 213 | 523 | |||
МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц | 30 | 1482 | 250, 500 | до 6 | до III | 195 | 600 |
1970 | 500, 800 | от 6 до 12 | IV | 219 | 600 | ||
2027 | 500, 800 | V и выше | 219 | 600 | |||
МГФ-35-М(Х)-Y-Z-ц | 35 | 2370 | 250, 500 | до 6 | до IV | 213 | 663 |
2875 | 500, 800 | от 6 до 12 | V и выше | 230 | 700 | ||
МГФ-40-М(Х)-Y-Z-ц | 40 | 2837 | 500, 800 | от 6 до 12 | до IV | 230 | 780 |
3494 | V и выше | 230 | 780 | ||||
МГФ-50-М(Х)-Y-Z-ц | 50 | 5510 | 500, 800 | от 6 до 12 | до IV | 230 | 780 |
6580 | V и выше | 230 | 780 | ||||
* - масса указана без учёта навесного оборудования. |
|||||||
Х - грузоподъёмность механического привода (250, 500, 800) Y - ветровой район эксплуатации Z - количество ОП Dв - диаметр в верхней части опоры Dн - диаметр в нижней точке опоры |
Основные параметры мачт МГФ-М
Обозначение мачты | Количество секций, шт | Наименование закладного элемента | Присоединительные параметры фланца ствола мачты | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | n | A | Б | |||
МГФ-16-М(Х)-Y-Z-ц | 2 | ЗА-30/8/Д540-0,94хц | 30 | 8 | 640 | 540 |
МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц | 2 | ЗА-30/12/Д540-0,94хц | 12 | 640 | 540 | |
МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц | 3 | ЗА-30/18/Д640-1,3хц | 18 | 750 | 640 | |
МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц | 3 | ЗА-30/18/Д740-1,3хц | 18 | 850 | 740 | |
МГФ-35-М(Х)-Y-Z-ц | 4 | ЗА-30/18/Д780-1,3хц | 30(36) | 18(20) | 900(950) | 780(825) |
ЗА-36/20/Д825-1,3хц | ||||||
МГФ-40-М(Х)-Y-Z-ц | 4 | ЗА-36(42)/20/Д900-1,3хц | 36(42) | 20 | 1030 | 900 |
МГФ-50-М(Х)-Y-Z-ц | 5 | 36(42) | 24 | 1030 | 900 | |
d - диаметр отверстия во фланце n - количество отверстий во фланце A - диаметр фланца Б - диаметр, на котором размещены отверстия на соединительном фланце мачты |
Основные параметры мачт МГФ-М
Обозначение мачты | Масса*, кг | МАХ расчетная парустность верхней части мачты, м2 | Нагрузки на фундамент ±10% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М, тм MIN | М, тм MAX | Q,т MIN | Q,т MAX | N,т | |||
МГФ-16-М(Х)-Y-Z-ц | 550 | 1.7 | 7.6 | 12.25 | 0.52 | 0.84 | 0.86 |
МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц | 745 | 1.7 | 9.47 | 15.31 | 0.65 | 1.05 | 1.07 |
872 | 2.4 | 15.31 | 23.04 | 1.05 | 1.52 | 1.3 | |
1098 | 23.04 | 32.75 | 1.52 | 2.15 | 2.1 | ||
МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц | 1135 | 1.7 | 14.11 | 19.69 | 0.83 | 1.13 | 1.46 |
1395 | 2.4 | 19.69 | 31.8 | 1.13 | 1.77 | 2.1 | |
1517 | 31.8 | 47.3 | 1.77 | 2.6 | 2.5 | ||
МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц | 1482 | 1.7 | 17.7 | 27.6 | 0.92 | 1.39 | 1.82 |
1970 | 2.4 | 27.6 | 42.8 | 1.39 | 2.05 | 2.63 | |
2027 | 42.8 | 65.1 | 2.05 | 3.07 | 2.97 | ||
МГФ-35-М(Х)-Y-Z-ц | 2370 | 2.4 | 28.4 | 56.14 | 1.25 | 2.35 | 2.7 |
2875 | 56.14 | 89.3 | 2.35 | 3.7 | 3.83 | ||
МГФ-40-М(Х)-Y-Z-ц | 2837 | 2.4 | 36.5 | 75.8 | 1.43 | 2.82 | 3.46 |
3494 | 75.8 | 117.3 | 2.82 | 4.29 | 4.45 | ||
МГФ-50-М(Х)-Y-Z-ц | 5510 | 2.4 | 48.3 | 97.8 | 1.59 | 3.02 | 6.3 |
6580 | 97.8 | 150.5 | 3.02 | 4.55 | 7.6 | ||
* - масса указана без учёта навесного оборудования. |
|||||||
М МАХ - максимальный изгибающий момент у основания мачты М MIN - минимальный изгибающий момент у основания мачты Q MAX - максимальная перерезывающая сила Q MIN - минимальная перерезывающая сила N - максимальная вертикальная нагрузка |