- Главная страница
- ЛМГ арочного сечения повышенного типа 150х50 мм
Гофрированные трубы арочного сечения повышенного типа 150 х 50 мм
AB1
Волнистость,(мм) | 152.4 |
Пролет H,(м) | 4.02 |
Стрела V,(м) | 2.39 |
Радиус R1(Rb),(мм) | 2524 |
Кол-во листов с кол-вом шагов | 2 шт. по 7 |
Радиус R2(Rf),(мм) | 2524 |
Кол-во листов с кол-вом шагов | 2 шт. по 4 |
Радиус R3(Ra),(мм) | 1077 |
Кол-во листов с кол-вом шагов | 2 шт. по 4 |
Вес одной секции трубы длиной 1155 мм при разных толщинах листа, кг. | |
3 мм | 231 |
4 мм | 308 |
5 мм | 385 |
6 мм | 462 |
7 мм | 539 |