- Главная страница
- Каталог продукции
- Промышленные емкости и резервуары
- Резервуары
- Резервуары горизонтальные стальные
Резервуары горизонтальные стальные наземные, подземные
Группа компания «БинарЭнерго» производит и продаёт наземные и подземные горизонтальные стальные резервуары.
Мы можем изготовить резервуар любого объёма, выполненный с учетом требований ГОСТ, для хранения нефтепродуктов, ГСМ, воды или пожарный резервуар. Также мы можем изготовить горизонтальный резервуар по всем вашим требованиям и с интеграцией в непосредственный проект.
Наземные горизонтальные резервуары
Применение:
- Хранение нефтепродуктов;
- Хранение жидкостей;
- Хранение ГСМ плотностью до 1 т/м3;
- В строительстве и других отраслях.
Комплект поставки:
Могут быть оснащены паровым или водяным регистром для обогрева хранящейся жидкости, шламовыми насосами, погружным оборудованием (уровнемеры и т.д.), лестницами, площадками для обслуживания с ограждениями, различными металлоконструкциями.
Технические характеристики
РГСн-3 | РГСн-5 | РГСн-10 | РГСн-15 | РГСн-20 | РГСн-25 | РГСн-30 | РГСн-40 | РГСн-50 | РГСн-60 | РГСн-75 | РГСн-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем, м3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Диаметр внутренний, мм | 1400 | 1600 | 2200 | 2200 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 3000 | 3000 | 3000 |
Длина, мм | 2060 | 2700 | 2800 | 3800 | 4560 | 5720 | 6770 | 9300 | 11500 | 8900 | 10900 | 14600 |
Масса, кг | 460,0 | 735,0 | 1380,0 | 1660,0 | 2436,0 | 2760,0 | 3100,0 | 4000,0 | 4800,0 | 5400,0 | 6200,0 | 7990,0 |
Толщина стенки (обечайка/днище), мм | 3/3 | 4/4 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
Ложементы, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Подземные горизонтальные резервуары
Применение:
- Сбор разливов, дождевых вод, канализационных вод;
- Хранение жидкостей в т.ч. нефтесодержащих;
- Хранение масел, ГСМ плотностью до 1 т/м3;
- В строительстве и других отраслях;
- Как пожарные резервуары для воды.
Комплект поставки:
Могут быть оснащены паровым или водяным регистром для обогрева хранящейся жидкости, насосами, погружным оборудованием (уровнемеры и т.д.), лестницами, различными металлоконструкциями.
Технические характеристики
ГСп-3 | РГСп-5 | РГСп-10 | РГСп-15 | РГСп-20 | РГСп-25 | РГСп-30 | РГСп-40 | РГСп-50 | РГСп-60 | РГСп-75 | РГСп-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем, м3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Диаметр внутренний, мм | 1400 | 1600 | 2200 | 2200 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 3000 | 3000 | 3000 |
Длина, мм | 2060 | 2700 | 2800 | 3800 | 4560 | 5720 | 6770 | 9300 | 11500 | 8900 | 10900 | 14600 |
Масса, кг | 860 | 1 135 | 1 780 | 2 060 | 2 836 | 3 160 | 3 500 | 4 500 | 5 200 | 5 800 | 6 600 | 8 390 |
Фотогалерея